№ 3 | Основан в 1994 г. | Москва 2004 |
Гришина Т.А., Креопалов В.И., Гришина В.Ю., Креопалов Д.В. Использование представлений спиральной электромагнитной модели электрона для объяснения свойств электрона проводимости. Часть 2. Влияние трансляционной анизотропии кристаллической решетки на свойства электрона проводимости. Энергетическая шкала для атомных электронов в кристаллической решетке | 5 | |
Савченко А.М., Савченко М.А., Креопалов Д.В. Коллективные электронные колебания в керамических системах | 12 | |
Рухадзе А.А., Уруцкоев Л.И., Филиппов Д.В. О возможном магнитном механизме аварии реактора РБМК-1000 на ЧАЭС | 15 |
Гасанов И.С., Гурбанов И.И. Осаждение углеродных пленок из плазмы дугового разряда без катодного пятна | 28 | |
Бушма В.О., Кубарев В.Ф., Калашников Д.В. Магнитное поле, создаваемое в дуговом канале током пластинчатого электрода | 29 | |
Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Ашурбеков Н.А., Рагимханов Г.Б., Гаджиев М.Х. Импульсный разряд в парогазовых смесях гелия высокого давления | 41 |
Козлов А.Н., Смольянинов В.Д., Еремин А.П., Филачев А.М. Использование ионных источников с широким пучком для решения задач микрофотоэлектроники | 47 | |
Долотов А.С., Костин А.Б., Трегубов В.Ф. Электронно-оптическая система фотоэлектронного умножителя с субнаносекундным временным разрешением | 52 | |
Стальков П.М. Проблемы оптимизации электронно-оптических систем электронно-лучевых вентилей | 57 | |
Степович М.А., Снопова М.Г., Хохлов А.Г. Использование модели независимых источников для расчета распределения неосновных носителей заряда, генерированных в двухслойном полупроводнике электронным пучком | 61 | |
Борисов С.С., Грачев Е.А.,Зайцев С.И. Моделирование взаимодействия электронного пучка с гетерогенными средами методом Монте-Карло в приближении дискретных потерь | 65 |
Климов А.Э., Шумский В.Н.
Фотоемкостной эффект в узкозонном PbSnTe | 74 | |
Деготь Ю.М., Забенькин О.Н., Кичина Н.Н., Кравченко Н.В., Кулыманов А.В., Лобиков Ю.М., Огнева О.В., Тришенков М.А., Хакуашев П.Е., Чинарева И.В. Планарный германиевый p-n фотодиод большой площади | 79 | |
Болтарь К.О., Яковлева Н.И. Моделирование вольт-амперных характеристик фотодиодов из КРТ | 82 | |
Бутров Ю.П., Глебов Ю.А., Глобус Е.Р., Артюшенко В.Г., Войцеховский Ц., Кашин В.В. Фотоприемники типа «pig-tail» на основе элементов PbSe | 89 | |
Ларцев И.Ю., Комов А.А., Никитин М.С., Чеканова Г.В. Оптический кодовый датчик системы «код Грея» на диапазон длин волн 1-11 мкм | 91 | |
Абдинов А.Ш., Джафаров М.А., Мамедов Г.М., Насиров Э.Ф. Отрицательная инфракрасная фотопроводимость в пленках CdS1-xSex | 94 |
Степанов С.Е., Степович М.А. О возможности применения вейвлетов к обработке спектров катодолюминесценции | 98 | |
Проскурин В.М., Смирнов Н.В., Первеев А.В. Электродиализный метод очистки технических стоков в процессе производства микроэлектроники | 100 | |
Гончаров В.А., Кузнецов Е.К., Суслин В.И., Пахомов О.В., Попов А.С., Тарновский Н.Н., Федоров А.О., Черненко В.Г. Компьютерное моделирование температурного поля бленды и аппаратурного фона в оптической системе с приемником ИК-излучения | 103 | |
Антипова М.А., Глобус Е.Р., Молостова А.Ю., Макарова Л.И., Сергиенко Н.В. Новые заливочные полимерные компаунды для фотоприемников и фотоприемных устройств | 109 |